2021虐乳淫刑(全肉)体质测试数据统计汇总表
2021虐乳淫刑(全肉)体质测试数据统计汇总表 | ||||||||||||||
高一 | ||||||||||||||
数据范围 | 应测人数 | 测试完成人数 | 样本覆盖率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 平均分 | 项目最高 | 项目最低 | ||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |||||||
2101 | 55 | 49 | 89.09% | 1 | 2.04% | 7 | 14.29% | 35 | 71.43% | 6 | 12.24% | 70.08 | 95 | 36 |
2102 | 55 | 53 | 96.36% | 0 | 0.00% | 7 | 13.21% | 43 | 81.13% | 3 | 5.66% | 71.74 | 86 | 48 |
2103 | 55 | 54 | 98.18% | 0 | 0.00% | 6 | 11.11% | 42 | 77.78% | 6 | 11.11% | 69.35 | 85.9 | 46 |
2104 | 55 | 54 | 98.18% | 1 | 1.85% | 7 | 12.96% | 43 | 79.63% | 3 | 5.56% | 71.06 | 90 | 37 |
2105 | 54 | 53 | 98.15% | 2 | 3.77% | 6 | 11.32% | 38 | 71.70% | 7 | 13.21% | 70.94 | 91 | 46 |
2106 | 54 | 48 | 88.89% | 2 | 4.17% | 8 | 16.67% | 31 | 64.58% | 7 | 14.58% | 71.02 | 94 | 41 |
2107 | 56 | 52 | 92.86% | 1 | 1.92% | 4 | 7.69% | 40 | 76.92% | 7 | 13.46% | 68.12 | 96 | 32 |
2108 | 55 | 48 | 87.27% | 0 | 0.00% | 11 | 22.92% | 29 | 60.42% | 8 | 16.67% | 70.1 | 87 | 24 |
2109 | 55 | 52 | 94.55% | 0 | 0.00% | 7 | 13.46% | 39 | 75.00% | 6 | 11.54% | 69.17 | 85 | 31 |
2110 | 54 | 50 | 92.59% | 0 | 0.00% | 8 | 16.00% | 37 | 74.00% | 5 | 10.00% | 69.3 | 86 | 38 |
2111 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 0.00% | 6 | 13.33% | 29 | 64.44% | 10 | 22.22% | 68.4 | 89 | 43 |
2112 | 54 | 52 | 96.30% | 0 | 0.00% | 9 | 17.31% | 34 | 65.38% | 9 | 17.31% | 70.19 | 89 | 49 |
2113 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 0.00% | 12 | 24.00% | 33 | 66.00% | 5 | 10.00% | 72.1 | 88 | 41 |
2114 | 55 | 46 | 83.64% | 0 | 0.00% | 8 | 17.39% | 30 | 65.22% | 8 | 17.39% | 69.8 | 84 | 41 |
2115 | 29 | 29 | 100.00% | 14 | 48.28% | 13 | 44.83% | 2 | 6.90% | 0 | 0.00% | 87.97 | 97 | 70 |
2116 | 9 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
高二 | ||||||||||||||
数据范围 | 应测人数 | 测试完成人数 | 样本覆盖率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 平均分 | 项目最高 | 项目最低 | ||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |||||||
2001 | 50 | 49 | 98.00% | 0 | 0.00% | 15 | 30.61% | 31 | 63.27% | 3 | 6.12% | 73.16 | 87 | 53 |
2002 | 49 | 46 | 93.88% | 0 | 0.00% | 9 | 19.57% | 34 | 73.91% | 3 | 6.52% | 72.41 | 89 | 54 |
2003 | 53 | 50 | 94.34% | 1 | 2.00% | 10 | 20.00% | 31 | 62.00% | 8 | 16.00% | 71.04 | 90 | 43 |
2004 | 54 | 50 | 92.59% | 1 | 2.00% | 10 | 20.00% | 35 | 70.00% | 4 | 8.00% | 72.92 | 91 | 52 |
2005 | 55 | 54 | 98.18% | 0 | 0.00% | 12 | 22.22% | 37 | 68.52% | 5 | 9.26% | 72.13 | 88 | 48 |
2006 | 43 | 42 | 97.67% | 1 | 2.38% | 4 | 9.52% | 33 | 78.57% | 4 | 9.52% | 70.88 | 91 | 48 |
2007 | 50 | 47 | 94.00% | 1 | 2.13% | 12 | 25.53% | 29 | 61.70% | 5 | 10.64% | 72.79 | 91 | 42 |
2008 | 40 | 39 | 97.50% | 0 | 0.00% | 5 | 12.82% | 30 | 76.92% | 4 | 10.26% | 69.44 | 84 | 53 |
2009 | 39 | 38 | 97.44% | 0 | 0.00% | 5 | 13.16% | 25 | 65.79% | 8 | 21.05% | 69.26 | 83 | 31 |
2010 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 0.00% | 1 | 1.96% | 44 | 86.27% | 6 | 11.76% | 68.75 | 84 | 46 |
2011 | 49 | 45 | 91.84% | 0 | 0.00% | 9 | 20.00% | 30 | 66.67% | 6 | 13.33% | 71.82 | 86 | 47 |
2012 | 55 | 49 | 89.09% | 2 | 4.08% | 10 | 20.41% | 36 | 73.47% | 1 | 2.04% | 75.78 | 99 | 57 |
2013 | 45 | 42 | 93.33% | 21 | 50.00% | 18 | 42.86% | 3 | 7.14% | 0 | 0.00% | 89.02 | 100 | 73 |
2014 | 33 | 23 | 69.70% | 1 | 4.35% | 6 | 26.09% | 16 | 69.57% | 0 | 0.00% | 75.52 | 90 | 60 |
2015 | 49 | 49 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 10.20% | 42 | 85.71% | 2 | 4.08% | 72.16 | 86 | 58 |
2016 | 49 | 48 | 97.96% | 0 | 0.00% | 8 | 16.67% | 36 | 75.00% | 4 | 8.33% | 73.21 | 85 | 53 |
2017 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
高三 | ||||||||||||||
数据范围 | 应测人数 | 测试完成人数 | 样本覆盖率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 平均分 | 项目最高 | 项目最低 | ||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |||||||
1901 | 50 | 46 | 92.00% | 0 | 0.00% | 12 | 26.09% | 28 | 60.87% | 6 | 13.04% | 72.2 | 88 | 45 |
1902 | 51 | 51 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 7.84% | 45 | 88.24% | 2 | 3.92% | 73.39 | 82 | 44 |
1903 | 54 | 51 | 94.44% | 1 | 1.96% | 14 | 27.45% | 34 | 66.67% | 2 | 3.92% | 74.45 | 91 | 54 |
1904 | 55 | 53 | 96.36% | 0 | 0.00% | 8 | 15.09% | 39 | 73.58% | 6 | 11.32% | 72.21 | 86 | 34 |
1905 | 50 | 44 | 88.00% | 0 | 0.00% | 6 | 13.64% | 33 | 75.00% | 5 | 11.36% | 72.45 | 87 | 41 |
1906 | 54 | 52 | 96.30% | 1 | 1.92% | 10 | 19.23% | 37 | 71.15% | 4 | 7.69% | 72.94 | 93 | 53 |
1907 | 54 | 47 | 87.04% | 3 | 6.38% | 15 | 31.91% | 25 | 53.19% | 4 | 8.51% | 75.47 | 99 | 46 |
1908 | 48 | 45 | 93.75% | 0 | 0.00% | 6 | 13.33% | 34 | 75.56% | 5 | 11.11% | 71.56 | 84 | 46 |
1909 | 42 | 41 | 97.62% | 0 | 0.00% | 8 | 19.51% | 31 | 75.61% | 2 | 4.88% | 71.54 | 87 | 34 |
1910 | 47 | 46 | 97.87% | 1 | 2.17% | 13 | 28.26% | 29 | 63.04% | 3 | 6.52% | 74.24 | 90 | 48 |
1911 | 47 | 46 | 97.87% | 0 | 0.00% | 6 | 13.04% | 31 | 67.39% | 9 | 19.57% | 66.76 | 87 | 40 |
1912 | 47 | 46 | 97.87% | 0 | 0.00% | 5 | 10.87% | 35 | 76.09% | 6 | 13.04% | 70.85 | 87 | 27 |
1913 | 45 | 44 | 97.78% | 0 | 0.00% | 11 | 25.00% | 29 | 65.91% | 4 | 9.09% | 72.48 | 87 | 51 |
1914 | 13 | 13 | 100.00% | 5 | 38.46% | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 86.8 | 98 | 75 |
1915 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 0.00% | 1 | 2.44% | 36 | 87.80% | 4 | 9.76% | 69.88 | 84 | 40 |
1916 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 0.00% | 7 | 17.07% | 31 | 75.61% | 3 | 7.32% | 70.9 | 86 | 53 |
1917 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
终审:体工办
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册